当サイトにはプロモーションが含まれています。

【2027年度】兵庫県公立高校の倍率一覧|令和8年度は0.97倍(学校別の確定倍率・前年比較)

【2027年度】兵庫県公立高校の倍率一覧|令和8年度は0.97倍(学校別の確定倍率・前年比較) 中学生

🎯 結論(先に要点)

令和8年度(2026年)の兵庫県公立高校 学力検査(全日制)の確定倍率は0.97倍(前年度1.02倍)でした。最も高かったのは西宮高校の1.89倍、次いで市立六甲アイランド1.56倍です。2027年度(令和9年度)の学力検査は3月11日、合格発表は3月18日です。

「志望校の倍率は去年どれくらいだった?」

「2027年の倍率はいつわかる?」

 

この記事では、兵庫県教育委員会が公表した令和8年度の出願状況(特別出願後確定数)から、学力検査を行う全日制127校190学科の倍率を一覧にしました。

前年度(令和7年度)の倍率も並べています。

 

\ 志望校までの学習プランを無料で相談する /

【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る

無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)

※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。

令和8年度(2026年)の兵庫県公立高校の倍率|全日制は0.97倍

学科 定員 志願者数(変更後) 倍率 前年度
普通科 16,559人 16,364人 0.99倍 1.02倍
農業科 533人 405人 0.76倍 0.83倍
工業科 1,329人 1,275人 0.96倍 1.01倍
商業科 704人 675人 0.96倍 1.14倍
家庭科 109人 85人 0.78倍 0.85倍
水産科 20人 10人 0.50倍 1.00倍
総合学科 1,896人 1,753人 0.92倍 1.02倍
合計 21,150人 20,567人 0.97倍 1.02倍

全日制の確定倍率は0.97倍で、前年度の1.02倍から下がりました。

この記事の一覧で数えると、1.0倍未満は109学科でした。定員は推薦入学・特色選抜の合格者を除いた学力検査の定員です。

 

出典:兵庫県教育委員会「令和8年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 特別出願後確定数」(令和8年3月5日確定)(2026年11月11日に確認)。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

倍率が高かった学校・学科(令和8年度)

兵庫県公立高校 確定倍率 上位12(令和8年度・学力検査)
順 学校・学科 定員 倍率 前年
1 西宮 普通(単) 140人 1.89倍 1.74倍
2 市六甲アイランド 普通(単) 180人 1.56倍 2.02倍
3 市科学技術 科学工学 40人 1.50倍 1.23倍
4 尼崎稲園 普通(単) 140人 1.49倍 1.80倍
5 農業 動物科学 20人 1.45倍 1.25倍
6 市須磨翔風 総合 140人 1.44倍 1.81倍
7 市尼崎双星 普通 170人 1.42倍 1.28倍
8 尼崎小田 普通 160人 1.41倍 1.06倍
9 市西宮 普通 240人 1.37倍 1.30倍
10 市西宮東 普通 200人 1.37倍 1.32倍
11 市科学技術 都市工学 40人 1.35倍 1.43倍
12 芦屋 普通(単) 140人 1.33倍 0.96倍

最も高かったのは西宮高校の1.89倍です(前年1.74倍)。

普通科(単位制以外)では市尼崎双星1.42倍、尼崎小田1.41倍、市西宮・市西宮東1.37倍が高くなっています。

 

出典:兵庫県教育委員会「令和8年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 特別出願後確定数」(令和8年3月5日確定)(2026年11月11日に確認)。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

普通科の倍率一覧(令和8年度・91校)

表は県の資料の掲載順(学区順)です。「(単)」は単位制、学校名の「市」は市立高校です。

 

学校 学科 定員 志願者数(確定) 倍率(R8) 前年(R7)
東灘 普通 200人 135人 0.68倍 0.66倍
御影 普通 280人 220人 0.79倍 1.20倍
神戸 普通 320人 385人 1.20倍 1.16倍
夢野台 普通 240人 295人 1.23倍 1.00倍
兵庫 普通 280人 343人 1.23倍 1.43倍
神戸鈴蘭台 普通 240人 227人 0.95倍 0.89倍
長田 普通 280人 277人 0.99倍 1.15倍
須磨東 普通 216人 201人 0.93倍 1.10倍
星陵 普通 240人 314人 1.31倍 1.22倍
舞子 普通 190人 214人 1.13倍 1.23倍
神戸学園都市 普通 280人 226人 0.81倍 0.57倍
神戸高塚 普通 170人 155人 0.91倍 1.01倍
洲本 普通 216人 206人 0.95倍 1.09倍
津名 普通 120人 98人 0.82倍 0.76倍
淡路三原 普通 160人 151人 0.94倍 0.78倍
市葺合 普通 280人 339人 1.21倍 1.18倍
北須磨 普通(単) 140人 121人 0.86倍 0.79倍
芦屋 普通(単) 140人 186人 1.33倍 0.96倍
市六甲アイランド 普通(単) 180人 280人 1.56倍 2.02倍
尼崎小田 普通 160人 225人 1.41倍 1.06倍
尼崎 普通 200人 152人 0.76倍 1.14倍
尼崎北 普通 240人 258人 1.08倍 1.01倍
尼崎西 普通 170人 168人 0.99倍 1.13倍
伊丹 普通 280人 268人 0.96倍 1.14倍
伊丹西 普通 252人 274人 1.09倍 1.21倍
川西緑台 普通 240人 179人 0.75倍 0.84倍
川西明峰 普通 237人 107人 0.45倍 0.62倍
川西北陵 普通 160人 194人 1.21倍 1.03倍
猪名川 普通 141人 105人 0.74倍 0.83倍
鳴尾 普通 200人 233人 1.17倍 1.06倍
西宮苦楽園 普通 240人 143人 0.60倍 1.04倍
西宮南 普通 216人 139人 0.64倍 0.71倍
宝塚 普通 216人 126人 0.58倍 0.63倍
宝塚東 普通 225人 100人 0.44倍 0.77倍
宝塚北 普通 200人 214人 1.07倍 1.02倍
宝塚西 普通 201人 228人 1.13倍 1.05倍
北摂三田 普通 200人 193人 0.97倍 0.93倍
三田西陵 普通 133人 146人 1.10倍 1.26倍
柏原 普通 160人 164人 1.03倍 0.83倍
篠山鳳鳴 普通(単) 120人 88人 0.73倍 0.78倍
市尼崎 普通 204人 262人 1.28倍 1.12倍
市尼崎双星 普通 170人 242人 1.42倍 1.28倍
市伊丹 普通 160人 200人 1.25倍 1.01倍
市西宮 普通 240人 328人 1.37倍 1.30倍
市西宮東 普通 200人 274人 1.37倍 1.32倍
尼崎稲園 普通(単) 140人 208人 1.49倍 1.80倍
西宮 普通(単) 140人 264人 1.89倍 1.74倍
三田祥雲館 普通(単) 122人 99人 0.81倍 0.72倍
氷上西 普通 10人 11人 1.10倍 0.70倍
明石 普通(単) 240人 267人 1.11倍 1.05倍
明石北 普通 280人 323人 1.15倍 1.16倍
明石城西 普通 280人 302人 1.08倍 1.07倍
明石清水 普通 280人 253人 0.90倍 1.06倍
明石西 普通 240人 227人 0.95倍 0.98倍
加古川東 普通 280人 303人 1.08倍 1.28倍
加古川西 普通 244人 245人 1.00倍 1.00倍
高砂 普通 160人 184人 1.15倍 1.29倍
高砂南 普通 200人 200人 1.00倍 0.84倍
松陽 普通 102人 102人 1.00倍 1.14倍
東播磨 普通 160人 150人 0.94倍 0.80倍
播磨南 普通 136人 130人 0.96倍 1.05倍
西脇 普通 180人 155人 0.86倍 0.98倍
三木 普通 240人 206人 0.86倍 0.81倍
小野 普通 160人 167人 1.04倍 1.10倍
社 普通 136人 133人 0.98倍 0.99倍
多可 普通 76人 26人 0.34倍 0.42倍
北条 普通(単) 80人 77人 0.96倍 0.83倍
加古川北 普通(単) 100人 117人 1.17倍 1.30倍
姫路別所 普通 138人 93人 0.67倍 1.25倍
姫路西 普通 280人 293人 1.05倍 1.08倍
姫路飾西 普通(単) 240人 202人 0.84倍 0.99倍
姫路海稜 普通 280人 302人 1.08倍 0.82倍
相生 普通 167人 185人 1.11倍 0.88倍
龍野 普通 200人 186人 0.93倍 0.90倍
赤穂 普通 184人 173人 0.94倍 0.84倍
播磨福崎 普通 200人 169人 0.85倍 0.82倍
神崎 普通 77人 54人 0.70倍 0.87倍
伊和 普通 40人 10人 0.25倍 0.33倍
上郡 普通 102人 77人 0.75倍 0.88倍
佐用 普通 80人 44人 0.55倍 0.73倍
山崎 普通 155人 136人 0.88倍 0.79倍
姫路東 普通(単) 160人 174人 1.09倍 1.16倍
姫路市立 普通(単) 240人 281人 1.17倍 -
千種 普通 35人 30人 0.86倍 0.66倍
豊岡 普通(単) 160人 167人 1.04倍 0.92倍
出石 普通 79人 43人 0.54倍 0.94倍
村岡 普通 69人 17人 0.25倍 0.37倍
八鹿 普通 160人 127人 0.79倍 0.69倍
生野 普通 69人 24人 0.35倍 0.20倍
香住 普通 80人 45人 0.56倍 0.64倍
浜坂 普通 41人 0人 0.00倍 -

出典:兵庫県教育委員会「令和8年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 特別出願後確定数」(令和8年3月5日確定)(2026年11月11日に確認)。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

専門学科・総合学科の倍率一覧(令和8年度・99学科)

学校 学科 定員 志願者数(確定) 倍率(R8) 前年(R7)
北神戸総合 総合 231人 130人 0.56倍 0.84倍
須磨友が丘 総合 120人 132人 1.10倍 1.13倍
淡路 総合 60人 51人 0.85倍 1.15倍
市須磨翔風 総合 140人 202人 1.44倍 1.81倍
兵庫工業 建築 26人 18人 0.69倍 1.30倍
兵庫工業 都市環境工学 21人 20人 0.95倍 1.07倍
兵庫工業 デザイン 20人 24人 1.20倍 1.20倍
兵庫工業 総合理化学 31人 11人 0.35倍 1.19倍
兵庫工業 機械工学 40人 45人 1.13倍 1.18倍
兵庫工業 電気工学 20人 22人 1.10倍 1.45倍
兵庫工業 情報技術 20人 24人 1.20倍 1.08倍
洲本実業 工業(機械、電気) 47人 46人 0.98倍 0.52倍
洲本実業 地域商業 20人 20人 1.00倍 0.50倍
神戸商業 商業 123人 90人 0.73倍 1.46倍
市科学技術 機械工学 60人 72人 1.20倍 1.38倍
市科学技術 電気情報工学 40人 49人 1.23倍 1.23倍
市科学技術 都市工学 40人 54人 1.35倍 1.43倍
市科学技術 科学工学 40人 60人 1.50倍 1.23倍
市神港橘 みらい商学 160人 159人 0.99倍 1.22倍
武庫荘総合 総合 140人 133人 0.95倍 1.04倍
伊丹北 総合 140人 135人 0.96倍 0.82倍
西宮今津 総合 120人 95人 0.79倍 1.03倍
有馬 総合 100人 125人 1.25倍 1.09倍
有馬 人と自然 20人 22人 1.10倍 1.35倍
氷上 生産ビジネス 27人 15人 0.56倍 0.41倍
氷上 食品ビジネス 20人 18人 0.90倍 0.95倍
氷上 生活ビジネス 20人 2人 0.10倍 0.38倍
篠山東雲 地域農業 28人 19人 0.68倍 0.28倍
尼崎工業 機械 40人 41人 1.03倍 1.20倍
尼崎工業 電気 20人 16人 0.80倍 1.20倍
尼崎工業 電子 25人 12人 0.48倍 1.05倍
尼崎工業 建築 20人 16人 0.80倍 1.10倍
篠山産業 農と食 20人 12人 0.60倍 0.95倍
篠山産業 機械工学 20人 18人 0.90倍 0.95倍
篠山産業 電気建設工学 22人 21人 0.95倍 1.00倍
篠山産業 総合ビジネス 20人 12人 0.60倍 0.48倍
市尼崎双星 ものづくり機械 20人 26人 1.30倍 1.35倍
市尼崎双星 電気情報 20人 21人 1.05倍 0.90倍
市尼崎双星 商業学 40人 52人 1.30倍 1.08倍
市伊丹 商業 20人 26人 1.30倍 1.10倍
明石南 総合 140人 171人 1.22倍 1.19倍
加古川南 総合 120人 113人 0.94倍 1.02倍
三木総合 総合 200人 130人 0.65倍 0.53倍
松陽 商業 21人 21人 1.00倍 1.05倍
松陽 生活文化 20人 20人 1.00倍 1.20倍
西脇 生活情報 20人 22人 1.10倍 0.90倍
小野 ビジネス探究 40人 27人 0.68倍 1.05倍
社 生活科学 20人 21人 1.05倍 0.80倍
農業 農業 20人 22人 1.10倍 1.15倍
農業 園芸 20人 22人 1.10倍 1.35倍
農業 動物科学 20人 29人 1.45倍 1.25倍
農業 食品科学 20人 21人 1.05倍 1.05倍
農業 農業環境工学 27人 18人 0.67倍 1.04倍
農業 造園 20人 21人 1.05倍 1.15倍
農業 生物工学 20人 21人 1.05倍 1.10倍
播磨農業 農業経営 27人 18人 0.67倍 0.90倍
播磨農業 園芸 23人 14人 0.61倍 0.71倍
播磨農業 畜産 31人 11人 0.35倍 0.85倍
東播工業 機械 46人 44人 0.96倍 1.00倍
東播工業 電気 43人 39人 0.91倍 0.98倍
東播工業 建築 20人 21人 1.05倍 0.95倍
東播工業 土木 29人 20人 0.69倍 0.95倍
西脇工業 機械 40人 39人 0.98倍 0.90倍
西脇工業 電気 20人 17人 0.85倍 0.50倍
西脇工業 ロボット工学 20人 19人 0.95倍 0.95倍
西脇工業 総合技術 22人 16人 0.73倍 1.00倍
小野工業 機械工学 70人 44人 0.63倍 0.98倍
小野工業 電子 27人 19人 0.70倍 0.84倍
小野工業 生活創造 25人 15人 0.60倍 0.95倍
市明石商業 商業 120人 116人 0.97倍 1.02倍
太子 総合 100人 113人 1.13倍 1.70倍
香寺 総合 100人 101人 1.01倍 0.97倍
上郡 農業生産 20人 20人 1.00倍 0.90倍
上郡 地域環境 24人 23人 0.96倍 1.00倍
佐用 農業科学 30人 17人 0.57倍 0.64倍
佐用 家政 24人 7人 0.29倍 0.48倍
山崎 森と食 20人 15人 0.75倍 0.95倍
飾磨工業 機械工学(単) 40人 35人 0.88倍 0.83倍
飾磨工業 電気情報工学(単) 20人 18人 0.90倍 0.81倍
飾磨工業 エネルギー環境工学(単) 20人 17人 0.85倍 0.70倍
姫路工業 機械 40人 44人 1.10倍 0.95倍
姫路工業 電気 20人 18人 0.90倍 0.75倍
姫路工業 工業化学 20人 20人 1.00倍 0.76倍
姫路工業 デザイン 20人 23人 1.15倍 0.70倍
姫路工業 溶接 20人 18人 0.90倍 0.90倍
相生産業 機械 40人 38人 0.95倍 1.00倍
相生産業 電気 21人 13人 0.62倍 0.95倍
相生産業 商業 40人 39人 0.98倍 0.95倍
龍野北 電気情報システム 40人 41人 1.03倍 1.03倍
龍野北 環境建設工学 20人 21人 1.05倍 1.00倍
龍野北 総合デザイン 20人 25人 1.25倍 0.95倍
姫路商業 商業 100人 113人 1.13倍 1.32倍
豊岡総合 総合 73人 55人 0.75倍 0.97倍
和田山 総合 112人 67人 0.60倍 0.44倍
香住 海洋科学 20人 10人 0.50倍 1.00倍
豊岡総合 電機応用工学 27人 21人 0.78倍 0.96倍
豊岡総合 環境建設工学 32人 29人 0.91倍 0.92倍
但馬農業 みのりと食 36人 33人 0.92倍 0.69倍
但馬農業 総合畜産 40人 12人 0.30倍 0.50倍

出典:兵庫県教育委員会「令和8年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 特別出願後確定数」(令和8年3月5日確定)(2026年11月11日に確認)。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

2027年度の倍率はいつわかる?(令和9年度の日程)

兵庫県公立高校入試2027の流れと倍率が公表される時期
項目 日程(令和9年=2027年)
推薦・特色選抜などの検査 2月16日(火)(一部は17日も)
推薦・特色選抜などの合格発表 2月22日(月)午後2時
学力検査の出願(中学校長の承認期限) 3月1日(月)正午
志願変更の承認期限 3月4日(木)
学力検査 3月11日(木)(面接は12日も可)
合格発表 3月18日(木)午前10時

令和8年度は、出願期間中(2月25日〜27日)、志願変更中(3月2日・3日)、特別出願後の確定数(3月5日)の順に、学校別の志願者数と倍率が公表されました。

令和9年度も3月上旬に学校別の倍率が出ると考えられますが、公表日は県の発表で確認してください。

 

時間割・配点は【2027年度】兵庫県公立高校入試の日程で、内申点の計算は兵庫県公立高校入試の内申点の計算で確認できます。

 

出典:兵庫県教育委員会「令和9年度兵庫県公立高等学校入学者選抜日程」・令和8年度の出願状況の公表資料(2026年11月11日に確認)。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

倍率の数字をどう使うか

倍率は、志願者がどれだけ集まったかを示す数字です。合否は学力検査と調査書の合計で決まります。兵庫県の普通科の多くは、第1志望・第2志望を出せる複数志願選抜です。

倍率が高いから無理、低いから安心、と決めるのはやめましょう。模試の判定や中学校の先生の話と合わせて考えるのが基本です。

 

時期 やること
11月〜12月 前年の倍率と模試の結果を並べて、第1志望・第2志望と私立の併願校を絞る。2学期の評定を固める
1月〜2月 過去問で時間配分を確かめる。私立入試(2月10日)を受ける
3月1日〜4日 出願と志願変更。公表される志願者数を確認する
3月11日まで 5教科の仕上げ

家庭教師で志望校の対策をする

倍率が高い学校を受ける場合も、そうでない学校を受ける場合も、最後は学力検査の得点が大きく効きます。

1対1の家庭教師なら、志望校の配点に合わせて、苦手単元の戻しと過去問演習の順番を決められます。

 

家庭教師の合格王は、オンライン指導なら兵庫県を含む全国に対応しています(対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉)。無料体験レッスンで、今の成績と志望校から学習プランと料金の見積もりを確認できます。

 

対応エリアの出典:家庭教師の合格王 公式サイト「よくあるご質問」(2026年11月3日確認)

\ 兵庫県公立高校の受験対策を無料で相談する /

【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る

無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)

※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。

よくある質問

2027年度(令和9年度)の兵庫県公立高校の倍率はいつわかりますか?

令和9年度の学力検査の出願は、中学校長の承認期限が3月1日(月)正午、志願変更の承認期限が3月4日(木)です。令和8年度は、出願期間中・志願変更中・特別出願後の確定数(3月5日)の順に、学校別の志願者数と倍率が公表されました。令和9年度の公表日は県の発表で確認してください。

 

令和8年度の兵庫県公立高校の倍率は何倍でしたか?

学力検査(全日制)の特別出願後の確定倍率は0.97倍でした(定員21,150人・志願者20,567人)。前年度は1.02倍です。学科別では普通科0.99倍、工業科0.96倍、商業科0.96倍、総合学科0.92倍でした。

 

倍率がいちばん高かったのはどこですか?

令和8年度の確定倍率で最も高かったのは西宮高校 普通科(単位制)の1.89倍です。続いて市立六甲アイランド1.56倍、市立科学技術 科学工学科1.50倍、尼崎稲園1.49倍でした。

 

表の「定員」は募集定員と同じですか?

違います。県の資料の定員は、推薦入学・特色選抜の合格者を除いた学力検査の定員です。そのため、学校の募集定員より少ない数字になっています。

 

学校名の「市」は何ですか?

県の資料で市立高校を表す表記です。たとえば「市葺合」は神戸市立葺合高校、「市西宮」は西宮市立西宮高校のことです。

 

まとめ

まとめ

  • 令和8年度の学力検査(全日制)の確定倍率は0.97倍(前年度1.02倍)
  • 最高は西宮1.89倍、市六甲アイランド1.56倍、市科学技術 科学工学1.50倍
  • 定員は推薦・特色選抜の合格者を除いた学力検査の定員
  • 令和9年度は出願の承認期限3月1日・学力検査3月11日・発表3月18日
  • 倍率だけで志望校を変えず、模試と総合点で考える

\ 志望校までの学習プランを無料で相談する /

【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る

無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)

※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。

当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。