🎯 結論(先に要点)
2027年(令和9年度)東京都の私立高校入試は、推薦入試の選抜が1月22日(金)以降、一般入試の選抜が2月10日(水)以降です。全日制181校のうち143校が2月10日に一般入試を行い、138校が併願優遇のある一般入試を実施します。都立高校は推薦が1月26日・27日、学力検査が2月21日(日)です。
「東京の私立高校の入試日はいつ?」
「志望校の推薦・一般の試験日は?」
「都立との併願はどう組めばいい?」
東京都の私立高校の入試は、東京私立中学高等学校協会が定める方法で、推薦入試と一般入試の時期がそろえられています。
この記事では、東京都生活文化局が2026年10月7日に発表した「令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項」をもとに、全日制181校の推薦・一般の選抜日と併願優遇の有無を一覧にしました。
一覧は令和8年9月24日現在のものです。出願前に、必ず志望校の募集要項で確認してください。
\ 私立と都立の併願対策を無料で相談する /
【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る
無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)
※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。
東京都の私立高校入試2027の全体の日程
| 項目 | 推薦入試 | 一般入試 |
|---|---|---|
| 入学願書受付 | 1月15日(金)以降開始 | 1月25日(月)以降開始 |
| 選抜期日 | 1月22日(金)以降 | 2月10日(水)以降 |
| 実施する学校 | 164校(募集15,348人・43.3%) | 181校(募集20,128人・56.7%) |
| 選抜方法 | 書類審査・作文・面接・実技・適性検査から各校が定める | 学力検査・面接・調査書等 |
推薦入試は、その私立高校を第一志望とし、中学校長が推薦する人が対象です。推薦は1月22日、一般は2月10日から始まります。
全日制の募集は181校・35,476人で、前年度より349人少なくなっています。
出典:東京都生活文化局「令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項」(2026年10月7日報道発表・令和8年9月24日現在で取りまとめ)、同「参考 入学者選抜の概要等」(2026年11月3日に確認)をもとに作成。都は、各学校の実施内容は今後変更になる可能性があるとして、詳細は各学校へ問い合わせるよう案内しています。
一般入試の選抜日|2月10日(水)に集中

| 選抜日 | その日に一般入試がある学校数 |
|---|---|
| 2月10日(水) | 143校 |
| 2月11日(木) | 71校 |
| 2月12日(金) | 51校 |
| 2月13日(土) | 20校 |
実施要項の学校別一覧を当サイトで数えると、143校が2月10日(水)に一般入試の選抜日を設けています。2月11日・12日に2回目を行う学校も多くあります。
表の学校数は、その日に一般入試を行う学校を数えたもので、1校を複数の日に数えています(「2月10日又は11日」のように受験生が日を選ぶ学校は両方の日に数えています)。
推薦入試は、推薦を行う164校のうち156校が1月22日(金)に選抜日を設けています(1月22日と23日のどちらかを選ぶ形の学校を含む)。
出典:東京都生活文化局「令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項」(2026年10月7日報道発表・令和8年9月24日現在で取りまとめ)、同「参考 入学者選抜の概要等」(2026年11月3日に確認)をもとに作成。都は、各学校の実施内容は今後変更になる可能性があるとして、詳細は各学校へ問い合わせるよう案内しています。
都内の私立高校181校|推薦・一般の選抜日と併願優遇の一覧
実施要項の全日制の学校別一覧から、推薦入試と一般入試の選抜日、併願優遇(募集区分の「*」)の有無をまとめました。帰国生入試の日程は含めていません。
同じ学校でもコースや回によって選抜日が分かれている場合は、「・」でつないで載せています。試験科目や願書の締切、合格発表日、入学手続の締切は学校・区分ごとに違うので、志望校の募集要項で必ず確かめてください。
男子校(17校)
| 学校名 | 所在地 | 推薦の選抜日 | 一般の選抜日 | 併願優遇 |
|---|---|---|---|---|
| 正則学園 | 千代田区 | 1/22 | 2/11 | あり |
| 保善 | 新宿区 | 1/22 | 2/10・2/12・2/23 | あり |
| 京華 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 日本大学豊山 | 文京区 | 1/22 | 2/12 | あり |
| 科学技術学園 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/10又は11・2/15 | あり |
| 世田谷学園 | 世田谷区 | 1/24 | 2/11 | - |
| 明治大学付属中野 | 中野区 | 1/22 | 2/12 | - |
| 佼成学園 | 杉並区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 学習院高等科 | 豊島区 | - | 2/14 | - |
| 巣鴨 | 豊島区 | - | 2/12 | - |
| 立教池袋 | 豊島区 | - | 2/13 | - |
| 聖学院 | 北区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 開成 | 荒川区 | - | 2/10 | - |
| 城北 | 板橋区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 早稲田大学高等学院 | 練馬区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 足立学園 | 足立区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 桐朋 | 国立市 | - | 2/10 | - |
女子校(39校)
| 学校名 | 所在地 | 推薦の選抜日 | 一般の選抜日 | 併願優遇 |
|---|---|---|---|---|
| 神田女学園 | 千代田区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 麴町学園女子 | 千代田区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 法政大学千代田三番町 (現・東京家政学院) |
千代田区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 和洋九段女子 | 千代田区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 慶應義塾女子 | 港区 | 1/22 | 2/10 | - |
| 聖心女子学院高等科 | 港区 | - | -(帰国生入試のみ) | - |
| 成女 | 新宿区 | 1/22 | 2/10・2/10又は11・2/11 | あり |
| 京華女子 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 小石川淑徳学園 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 東洋女子 | 文京区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 文京学院大学女子 | 文京区 | 1/22又は23・1/22 | 2/10・2/11・2/14 | あり |
| 中村 | 江東区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 品川エトワール女子 | 品川区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| トキワ松学園 | 目黒区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 国本女子 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10又は12 | あり |
| 佼成学園女子 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 下北沢成徳 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/12・3/4 | あり |
| 玉川聖学院高等部 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/10又は12 | あり |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 富士見丘 | 渋谷区 | 1/22 | 2/10・2/11・2/12 | あり |
| 女子美術大学付属 | 杉並区 | 1/22 | 2/10 | - |
| 川村 | 豊島区 | 1/22・1/23 | 2/10・2/11・2/12 | あり |
| 十文字 | 豊島区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 安部学院 | 北区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 瀧野川女子学園 | 北区 | 1/22・1/23 | 2/10 | あり |
| 北豊島 | 荒川区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 1/22・1/23 | 2/10・2/13 | あり |
| 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 潤徳女子 | 足立区 | 1/23 | 2/10・2/11 | あり |
| 愛国 | 江戸川区 | 1/22・1/23 | 2/10 | あり |
| 江戸川女子 | 江戸川区 | 1/22・1/23 | 2/11・2/14 | あり |
| 共立女子第二 | 八王子市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 東京純心女子 | 八王子市 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 立川女子 | 立川市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 桐朋女子 | 調布市 | 1/22 | 2/10・2/26 | あり |
| フェリシア | 町田市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 白梅学園 | 小平市 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 日本体育大学桜華 | 東村山市 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 駒沢学園女子 | 稲城市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
男女校(125校)
| 学校名 | 所在地 | 推薦の選抜日 | 一般の選抜日 | 併願優遇 |
|---|---|---|---|---|
| 錦城学園 | 千代田区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 千代田 | 千代田区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 東洋 | 千代田区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 二松学舍大学附属 | 千代田区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 開智日本橋学園 | 中央区 | - | 3/10 | - |
| 芝国際 | 港区 | - | 2/10 | - |
| 正則 | 港区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 東海大学付属高輪台 | 港区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 広尾学園 | 港区 | - | 2/10・2/12 | - |
| 明治学院 | 港区 | 1/26 | 2/10・2/19 | - |
| 目白研心 | 新宿区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 郁文館 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 郁文館グローバル | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 京華商業 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 駒込 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/11・3/6 | あり |
| 昭和第一 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/18・3/9 | あり |
| 貞静学園 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 東洋大学京北 | 文京区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 岩倉 | 台東区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 上野学園 | 台東区 | 1/22 | 2/10・2/10又は11・2/10・11・2/13・2/27 | あり |
| 日本大学第一 | 墨田区 | 1/22 | 2/10 | - |
| 安田学園 | 墨田区 | 1/22 | 2/11 | あり |
| かえつ有明 | 江東区 | - | 2/11 | - |
| 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 1/22 | 2/10 | - |
| 中央学院大学中央 | 江東区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 品川学藝 | 品川区 | 1/22 | 2/10・2/25 | あり |
| 品川翔英 | 品川区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 青稜 | 品川区 | - | 2/12 | あり |
| 文教大学付属 | 品川区 | 1/22 | 2/10・2/11・2/19 | あり |
| 朋優学院 | 品川区 | 1/22 | 2/10又は12又は13 | あり |
| 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 1/22 | 2/12又は3/3・2/12 | あり |
| 多摩大学目黒 | 目黒区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 目黒学院 | 目黒区 | 1/22 | 2/11・2/13・2/15 | あり |
| 目黒日本大学 | 目黒区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 八雲学園 | 目黒区 | 1/22 | 2/10又は12 | あり |
| 大森学園 | 大田区 | 1/22 | 2/10・2/10又は12・2/12・2/16 | あり |
| 東京 | 大田区 | 1/22 | 2/10・2/13・2/17 | あり |
| 東京実業 | 大田区 | 1/22・1/23 | 2/10・2/12 | あり |
| 日本体育大学荏原 | 大田区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 羽田国際 | 大田区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 立正大学付属立正 | 大田区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 国士舘 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 駒澤大学 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/13 | あり |
| 駒場学園 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 松蔭大学附属松蔭 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10又は12 | あり |
| 成城学園 | 世田谷区 | 1/22 | 2/12 | - |
| 大東学園 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | - | 2/13 | あり |
| 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 明治大学付属世田谷 | 世田谷区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 青山学院高等部 | 渋谷区 | 1/30 | 2/12 | - |
| 関東国際 | 渋谷区 | 1/22 | 2/10・2/12・2/18 | あり |
| 國學院 | 渋谷区 | 1/22 | 2/10・2/12・2/18 | - |
| 実践学園 | 中野区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 東亜学園 | 中野区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 新渡戸文化 | 中野区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 宝仙学園 | 中野区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 堀越 | 中野区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 國學院大學久我山 | 杉並区 | 1/22 | 2/12 | - |
| 杉並学院 | 杉並区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 専修大学附属 | 杉並区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 中央大学杉並 | 杉並区 | 1/22 | 2/10 | - |
| 東京立正 | 杉並区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 日本大学第二 | 杉並区 | 1/22 | 2/11 | - |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 1/22 | 2/13 | あり |
| 城西大学附属城西 | 豊島区 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 昭和鉄道 | 豊島区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 東京音楽大学付属 | 豊島区 | 1/30 | 2/10・11 | - |
| 豊島学院 | 豊島区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 豊南 | 豊島区 | 1/22・1/23 | 2/10・2/12 | あり |
| 北里大学附属順天 | 北区 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 桜丘 | 北区 | 1/23 | 2/11・2/13 | あり |
| サレジアン国際学園 | 北区 | 1/22 | 2/11 | あり |
| 駿台学園 | 北区 | 1/22 | 2/10・2/11・2/16 | あり |
| 成立学園 | 北区 | 1/22 | 2/11 | あり |
| 東京成徳大学 | 北区 | 1/22 | 2/10・2/14 | あり |
| 武蔵野 | 北区 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 淑徳 | 板橋区 | 1/22・1/24 | 2/11・2/14 | あり |
| 大東文化大学第一 | 板橋区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 帝京 | 板橋区 | 1/22 | 2/10又は11・2/11 | あり |
| 英明フロンティア | 練馬区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 武蔵野音楽大学附属 | 練馬区 | 1/22 | 2/10・3/16 | - |
| 共栄学園 | 葛飾区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 修徳 | 葛飾区 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 関東第一 | 江戸川区 | 1/22又は23 | 2/10又は11又は13 | あり |
| 工学院大学附属 | 八王子市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 聖パウロ学園 | 八王子市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 帝京大学 | 八王子市 | - | 2/11 | あり |
| 帝京八王子 | 八王子市 | 1/22 | 2/11・2/13 | - |
| 八王子学園八王子 | 八王子市 | - | 2/10・2/11 | あり |
| 八王子実践 | 八王子市 | 1/22 | 2/10又は11・2/11 | あり |
| 明治大学付属八王子 | 八王子市 | 1/23 | 2/11 | - |
| 昭和第一学園 | 立川市 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 吉祥寺湧水 (現・藤村女子) |
武蔵野市 | - | 2/11・2/12 | - |
| 聖徳学園 | 武蔵野市 | 1/22 | 2/10又は11 | あり |
| 成蹊 | 武蔵野市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 大成 | 三鷹市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 法政大学 | 三鷹市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 明星学園 | 三鷹市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 明星 | 府中市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 啓明学園 | 昭島市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 明治大学付属明治 | 調布市 | 1/22 | 2/12 | - |
| 桜美林 | 町田市 | 1/22 | 2/10又は13 | あり |
| 玉川学園高等部 | 町田市 | - | 2/11 | あり |
| 日本大学第三 | 町田市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 和光 | 町田市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 国際基督教大学 | 小金井市 | 1/28 | 2/10 | - |
| 中央大学附属 | 小金井市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 東京電機大学 | 小金井市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 錦城 | 小平市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 創価 | 小平市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 明治学院東村山 | 東村山市 | 1/22 | 2/11 | あり |
| 明法 | 東村山市 | 1/22 | 2/10・2/11 | あり |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 国分寺市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 国立音楽大学附属 | 国立市 | 1/22・1/25 | 2/10・2/13・2/16・3/8 | あり |
| 東星学園 | 清瀬市 | 1/22・1/23 | 2/10・2/11 | あり |
| 自由学園高等部 | 東久留米市 | 1/22 | 2/10 | - |
| 拓殖大学第一 | 武蔵村山市 | 1/22 | 2/10・2/12 | あり |
| 多摩大学附属聖ヶ丘 | 多摩市 | - | 2/12 | - |
| 東海大学菅生 | あきる野市 | 1/22 | 2/10・2/11・2/15 | あり |
| 東京文華 | 西東京市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 武蔵野大学 | 西東京市 | 1/22 | 2/10 | あり |
| 旭出学園(特別支援学校)高等部 | 練馬区 | - | 2/4 | - |
男女校の表の最後に載っている旭出学園(特別支援学校)は、都の集計には含まれていません。
出典:東京都生活文化局「令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項」(2026年10月7日報道発表・令和8年9月24日現在で取りまとめ)、同「参考 入学者選抜の概要等」(2026年11月3日に確認)をもとに作成。都は、各学校の実施内容は今後変更になる可能性があるとして、詳細は各学校へ問い合わせるよう案内しています。
併願優遇と、都立と併願するときの入学金の扱い
併願優遇は、一般入試で各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に優遇措置を講ずるものです。138校が併願優遇のある一般入試を行います。基準は学校ごとに違うので、学校説明会や中学校の先生を通じて確認しましょう。
| 区分 | 都立高校と併願する人の入学納付金の扱い |
|---|---|
| A | 入学手続締切日が都立高校の合格発表日以降(申し出により入学手続を待つ学校を含む) |
| B | 都立の発表前に全額納付させるが、申し出により全額を返還 |
| C | 都立の発表前に全額納付させるが、申し出により一部を返還 |
| D | 都立の発表前に一部納付させるが、申し出により全額を返還 |
| E | 都立の発表前に一部納付させるが、申し出により一部を返還 |
| F | 都立の発表前に一部納付させ、返還しない |
ここでいう都立高校の合格発表日は、第一次募集の発表日(2027年3月1日)のことです。志望校がどの区分かは実施要項の各校の欄に載っていますが、空欄の学校もあるため、各学校に確認してください。
出典:東京都生活文化局「令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項」(2026年10月7日報道発表・令和8年9月24日現在で取りまとめ)、同「参考 入学者選抜の概要等」(2026年11月3日に確認)をもとに作成。都は、各学校の実施内容は今後変更になる可能性があるとして、詳細は各学校へ問い合わせるよう案内しています。
都立高校の日程と並べると(令和9年度)

| 時期 | 私立高校 | 都立高校 |
|---|---|---|
| 1月中旬〜下旬 | 推薦の願書受付(15日以降)・推薦入試(22日以降) | 推薦の実施(26日・27日) |
| 2月上旬 | 一般の願書受付(1月25日以降) | 推薦の合格発表(2日)・一般の書類提出(1月29日〜2月4日) |
| 2月中旬 | 一般入試(10日以降。10日〜13日が中心) | - |
| 2月下旬〜3月 | - | 学力検査(21日)・合格発表(3月1日) |
私立の一般入試(2月10日〜)から都立の学力検査(2月21日)までは約10日です。私立と都立の両方を受ける場合は、1月中に私立の過去問に一通り触れておき、2月に入ったら都立の5教科に重点を移せるようにしておきましょう。
都立の日程・時間割は都立高校入試2027の日程に、換算内申と総合得点の計算は都立高校入試の換算内申・総合得点の計算にまとめています。
今から入試までにやること
| 時期 | やること |
|---|---|
| 11月 | 志望校の募集要項で推薦・一般の区分と選抜日、併願優遇の基準を確認する。2学期の定期テストと提出物で評定を固める |
| 12月 | 中学校の三者面談で、推薦・併願優遇・一般のどれで受けるかを決める。私立の過去問に着手する |
| 1月 | 推薦の願書受付(15日以降)と推薦入試(22日以降)。一般の出願準備 |
| 2月 | 私立の一般入試(10日以降)。都立の学力検査(21日)に向けて5教科を仕上げる |
| 3月 | 都立の合格発表(1日)。併願校の入学手続の扱いを確認しておく |
家庭教師で私立と都立の両方に備える
私立の一般入試から都立の学力検査までは約10日しかありません。私立の過去問演習と、都立の5教科の仕上げを、早めに順番を決めて進める必要があります。
1対1の家庭教師なら、志望校の選抜日と科目に合わせて、演習と苦手単元の戻しの配分を決められます。
家庭教師の合格王は、東京都で先生が自宅に来る対面指導に対応しています(オンライン指導は全国対応)。無料体験レッスンで、今の成績と志望校から学習プランと料金の見積もりを確認できます。
対応エリアの出典:家庭教師の合格王 公式サイト「よくあるご質問」(2026年11月3日確認)
\ 志望校までの学習プランを無料で確認する /
【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る
無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)
※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。
よくある質問
2027年の東京都の私立高校入試はいつですか?
東京都生活文化局の令和9年度の実施要項では、推薦入試の入学願書受付が1月15日(金)以降開始、選抜が1月22日(金)以降です。一般入試は入学願書受付が1月25日(月)以降開始、選抜が2月10日(水)以降です(帰国生入試を除く)。
一般入試が2月10日の学校はどれくらいありますか?
実施要項の学校別一覧を当サイトで数えると、全日制181校のうち143校が2月10日(水)に一般入試の選抜日を設けています(2月10日と別の日のどちらかを選ぶ形の学校を含む)。
併願優遇とは何ですか?
一般入試で、各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に優遇措置を講ずるものです。実施要項では募集区分に「*」が付いています。学校別一覧を数えると、138校が併願優遇のある一般入試を実施します。基準は各学校に問い合わせてください。
都立高校と併願する場合、入学金はどうなりますか?
実施要項では、一般入試の都立高校併願者に対する入学納付金の取扱いをA〜Fの6種類で示しています。Aは入学手続締切日が都立高校の合格発表日以降(申し出により入学手続を待つ学校を含む)です。志望校がどれに当たるかは、各学校に確認してください。
この日程は確定ですか?
令和8年9月24日現在で都が取りまとめたものです。都は各学校の実施内容は今後変更になる可能性があるとしています。出願前に必ず志望校の募集要項を確認してください。
まとめ
まとめ
- 推薦入試は願書受付1月15日以降、選抜1月22日(金)以降
- 一般入試は願書受付1月25日以降、選抜2月10日(水)以降
- 全日制181校のうち143校が2月10日に一般入試
- 併願優遇のある一般入試は138校
- 都立は推薦1月26日・27日、学力検査2月21日(日)、発表3月1日(月)
- 一覧は令和8年9月24日現在。出願前に各校の募集要項で確認する
\ 私立と都立の併願対策を無料で相談する /
【PR:家庭教師の合格王】
▶ 合格王の無料体験レッスンを公式サイトで見る
無料体験レッスンで料金と学習プランを確認できます(教材費0円・月謝制)
※対面指導は東京・神奈川・千葉・埼玉、オンライン指導は全国対応です。お申込み後、合格王から体験日程の確認連絡があります。着信に出ていただくと日程調整がスムーズに進みます。


当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。